Ekuador Serie A
LDU Quito
LDU Quito Mechi za Leo Live
LDU Quito Upcoming Fixtures
LDU Quito Matokeo
Fainali | ||||
---|---|---|---|---|
14.12 20:30 | 0-0 | |||
07.12 20:30 | 1-0 | |||
Clausura | ||||
SIku ya Mechi 30 | ||||
01.12 20:30 | 4-0 | |||
SIku ya Mechi 29 | ||||
24.11 20:30 | 0-3 | |||
SIku ya Mechi 28 | ||||
09.11 20:30 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 27 | ||||
03.11 20:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 26 | ||||
26.10 20:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 25 | ||||
19.10 20:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 24 | ||||
06.10 19:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 23 | ||||
29.09 20:00 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 22 | ||||
21.09 21:30 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 21 | ||||
14.09 21:30 | 4-0 | |||
SIku ya Mechi 20 | ||||
31.08 23:00 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 19 | ||||
25.08 20:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
17.08 21:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
10.08 20:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
04.08 20:30 | 0-3 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 15 | ||||
02.06 23:00 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
26.05 01:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
23.05 00:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
18.05 23:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
11.05 23:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
04.05 20:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
01.05 00:00 | 0-3 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
27.04 23:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
19.04 21:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
16.04 00:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
06.04 20:30 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
29.03 00:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
16.03 20:30 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
10.03 23:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
05.03 00:00 | 2-1 |
Show all results