Ekuador Serie A
C.D. Universidad Catolica del Ecuador
C.D. Universidad Catolica del Ecuador Mechi za Leo Live
C.D. Universidad Catolica del Ecuador Upcoming Fixtures
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi #9 | ||||
| 14.12 21:30 | ☆ | |||
| SIku ya Mechi #10 | ||||
| 21.12 21:00 | ||||
C.D. Universidad Catolica del Ecuador Matokeo
| Championship Group | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 07.12 21:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 29.11 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 21.11 21:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 08.11 21:30 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 02.11 23:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 25.10 00:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 19.10 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 05.10 00:00 | 0-0 | |||
| Ligi | ||||
| SIku ya Mechi 30 | ||||
| 28.09 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 29 | ||||
| 21.09 21:00 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 28 | ||||
| 13.09 21:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 27 | ||||
| 31.08 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 26 | ||||
| 24.08 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 25 | ||||
| 16.08 21:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 24 | ||||
| 09.08 00:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 23 | ||||
| 03.08 18:15 | 4-1 | |||
| SIku ya Mechi 22 | ||||
| 27.07 20:30 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 21 | ||||
| 19.07 19:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 12.07 19:00 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 05.07 19:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 29.06 20:30 | 0-3 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 26.06 00:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 21.06 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 01.06 20:30 | 3-1 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 24.05 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 18.05 20:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 11.05 20:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 03.05 21:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 29.04 00:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 20.04 20:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 16.04 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 06.04 20:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 29.03 19:00 | 2-2 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 15.03 21:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 09.03 18:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 02.03 18:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 23.02 17:45 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 16.02 23:00 | 0-1 | |||
Onyesha matokeo yote