Kolombia Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Mechi za Leo Live
La Equidad Upcoming Fixtures
La Equidad Matokeo
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi 19 | ||||
15.11 00:00 | 3-2 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
11.11 19:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
06.11 00:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
02.11 19:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
29.10 21:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
20.10 20:45 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
12.10 22:45 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
06.10 20:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
28.09 19:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
21.09 22:45 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
16.09 01:30 | 0-2 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
24.08 20:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
18.08 01:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
10.08 22:45 | 3-1 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
04.08 00:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
31.07 01:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
27.07 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
23.07 23:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
16.07 21:00 | 1-1 | |||
Quadrangular(A) | ||||
SIku ya Mechi 6 | ||||
31.05 22:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
26.05 23:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
23.05 23:15 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
18.05 22:15 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
12.05 22:15 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
06.05 00:30 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
23.04 01:20 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
18.04 21:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
15.04 01:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
08.04 01:20 | 3-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
30.03 00:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
23.03 01:20 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
16.03 21:10 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
09.03 01:20 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
02.03 21:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
25.02 23:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
22.02 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
18.02 19:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
13.02 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
10.02 21:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
06.02 23:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
31.01 01:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
27.01 23:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
22.01 23:10 | 0-0 |
Show all results