Kolombia Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Mechi za Leo Live
La Equidad Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi #3 | ||||
24.07 01:20 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #4 | ||||
27.07 21:00 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #5 | ||||
01.08 23:00 | ||||
SIku ya Mechi #6 | ||||
08.08 01:10 | ||||
SIku ya Mechi #7 | ||||
16.08 20:00 | ||||
SIku ya Mechi #8 | ||||
23.08 19:00 | ||||
SIku ya Mechi #9 | ||||
30.08 21:10 | ||||
SIku ya Mechi #10 | ||||
08.09 01:30 | ||||
SIku ya Mechi #11 | ||||
13.09 01:10 | ||||
SIku ya Mechi #12 | ||||
21.09 01:30 | ||||
SIku ya Mechi #13 | ||||
28.09 23:20 | ||||
SIku ya Mechi #14 | ||||
07.10 00:30 | ||||
SIku ya Mechi #15 | ||||
12.10 00:30 | ||||
SIku ya Mechi #16 | ||||
19.10 19:00 | ||||
SIku ya Mechi #17 | ||||
25.10 21:10 | ||||
SIku ya Mechi #18 | ||||
29.10 21:00 | ||||
SIku ya Mechi #19 | ||||
02.11 20:00 |
Show all fixtures
La Equidad Matokeo
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi 2 | ||||
19.07 23:20 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
14.07 00:30 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 20 | ||||
23.05 23:30 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 19 | ||||
17.05 20:45 | 0-4 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
10.05 22:10 | 3-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
03.05 00:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
26.04 23:20 | 2-1 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
19.04 21:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
16.04 21:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
11.04 00:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
05.04 21:10 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
01.04 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
22.03 21:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
15.03 01:30 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
09.03 01:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
04.03 23:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
22.02 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
16.02 22:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
13.02 21:30 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
09.02 01:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
02.02 19:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
27.01 23:00 | 1-0 |
Show all results