Kolombia Categoría Primera A
Independiente Santa Fe
Independiente Santa Fe Mechi za Leo Live
Independiente Santa Fe Upcoming Fixtures
Independiente Santa Fe Matokeo
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi 6 | ||||
09.12 00:00 | 0-2 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
06.12 01:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
02.12 23:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
29.11 23:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
27.11 01:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
21.11 01:30 | 3-0 | |||
Clausura | ||||
SIku ya Mechi 19 | ||||
15.11 00:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
12.11 01:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
09.11 01:20 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
05.11 01:15 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
27.10 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
19.10 00:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
14.10 19:00 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
11.10 01:30 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
06.10 22:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
04.10 01:10 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
29.09 23:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
26.09 23:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
22.09 01:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
02.09 00:20 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
21.08 00:00 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
08.08 00:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
27.07 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
20.07 21:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
17.07 23:00 | 2-0 | |||
Final(A) | ||||
16.06 00:30 | 1-1 | |||
09.06 00:30 | 0-0 | |||
Quadrangular(A) | ||||
SIku ya Mechi 6 | ||||
03.06 00:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
26.05 23:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
24.05 01:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
19.05 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
12.05 22:15 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
05.05 22:15 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 19 | ||||
28.04 22:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
21.04 19:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
17.04 01:20 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
13.04 21:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
31.03 19:00 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
28.03 01:20 | 2-1 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
25.03 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
16.03 19:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
09.03 21:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
04.03 01:20 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
26.02 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
22.02 00:45 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
18.02 01:15 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
14.02 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
11.02 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
07.02 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
31.01 01:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
27.01 21:00 | 2-1 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
23.01 01:20 | 0-0 |
Show all results