Kolombia Categoría Primera A
Dep. Cali
Dep. Cali Mechi za Leo Live
Dep. Cali Upcoming Fixtures
Dep. Cali Matokeo
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi 19 | ||||
15.11 00:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
10.11 21:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
07.11 01:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
03.11 21:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
27.10 21:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
14.10 00:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
10.10 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
05.10 00:40 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
30.09 21:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
21.09 22:45 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
14.09 21:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
07.09 23:20 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
03.09 00:30 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
21.08 00:00 | 1-2 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
11.08 01:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
05.08 00:50 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
30.07 01:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
22.07 23:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
17.07 01:20 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
21.04 21:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
16.04 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
13.04 01:15 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
06.04 23:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
01.04 01:30 | 1-3 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
23.03 19:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
17.03 21:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
09.03 01:20 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
02.03 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
27.02 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
24.02 01:20 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
17.02 01:20 | 2-1 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
14.02 01:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
10.02 01:20 | 3-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
06.02 01:20 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
30.01 23:15 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
27.01 01:20 | 2-2 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
20.01 01:15 | 0-0 |
Show all results