Kolombia Categoría Primera A
Dep. Cali
Dep. Cali Mechi za Leo Live
Dep. Cali Upcoming Fixtures
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi #3 | ||||
25.07 01:10 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #4 | ||||
28.07 23:00 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #5 | ||||
02.08 19:00 | ||||
SIku ya Mechi #6 | ||||
09.08 01:10 | ||||
SIku ya Mechi #7 | ||||
13.08 00:30 | ||||
SIku ya Mechi #8 | ||||
22.08 23:00 | ||||
SIku ya Mechi #9 | ||||
31.08 01:30 | ||||
SIku ya Mechi #10 | ||||
07.09 21:10 | ||||
SIku ya Mechi #11 | ||||
14.09 21:10 | ||||
SIku ya Mechi #12 | ||||
21.09 01:30 | ||||
SIku ya Mechi #13 | ||||
28.09 21:10 | ||||
SIku ya Mechi #14 | ||||
04.10 00:30 | ||||
SIku ya Mechi #15 | ||||
15.10 00:30 | ||||
SIku ya Mechi #16 | ||||
19.10 23:20 | ||||
SIku ya Mechi #17 | ||||
26.10 00:00 | ||||
SIku ya Mechi #18 | ||||
28.10 23:10 | ||||
SIku ya Mechi #19 | ||||
03.11 19:00 |
Show all fixtures
Dep. Cali Matokeo
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
SIku ya Mechi 2 | ||||
20.07 20:00 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
13.07 01:30 | 0-1 | |||
Apertura | ||||
SIku ya Mechi 20 | ||||
25.05 21:00 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 19 | ||||
17.05 23:00 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 18 | ||||
11.05 21:00 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 17 | ||||
03.05 23:10 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 16 | ||||
27.04 23:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 15 | ||||
20.04 23:20 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 14 | ||||
15.04 23:15 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 13 | ||||
12.04 01:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 12 | ||||
05.04 21:10 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 11 | ||||
29.03 23:05 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 10 | ||||
24.03 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 9 | ||||
16.03 23:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 8 | ||||
10.03 23:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 7 | ||||
03.03 22:00 | 1-1 | |||
SIku ya Mechi 6 | ||||
23.02 23:10 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 5 | ||||
18.02 23:10 | 0-1 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
15.02 00:30 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 3 | ||||
09.02 23:20 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 2 | ||||
02.02 21:10 | 0-0 | |||
SIku ya Mechi 1 | ||||
26.01 22:10 | 0-0 |
Show all results