Kolombia Categoría Primera A
Independiente Medellin
Independiente Medellin Mechi za Leo Live
Independiente Medellin Upcoming Fixtures
Independiente Medellin Matokeo
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 14.11 00:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 07.11 23:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 29.10 23:10 | 3-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 26.10 23:30 | 4-2 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 21.10 01:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 17.10 23:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 13.10 22:15 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 08.10 20:30 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 27.09 23:20 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 21.09 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 08.09 00:00 | 2-2 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 31.08 01:50 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 23.08 19:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 19.08 00:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 11.08 00:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 03.08 23:20 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 27.07 23:20 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 24.07 23:00 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 20.07 01:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 13.07 20:00 | 0-1 | |||
| Final(A) | ||||
| 29.06 23:00 | 1-1 | |||
| 25.06 00:30 | 0-0 | |||
| Quadrangular(A) | ||||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 20.06 01:15 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 15.06 23:15 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 11.06 23:15 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 08.06 23:15 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 04.06 23:10 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 01.06 00:45 | 0-0 | |||
| Apertura | ||||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 25.05 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 20.05 01:05 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 16.05 00:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 10.05 01:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 04.05 21:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 27.04 21:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 20.04 01:20 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 15.04 00:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 06.04 23:20 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 30.03 01:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 23.03 22:45 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 16.03 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 09.03 01:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 04.03 00:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 28.02 01:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 16.02 01:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 12.02 23:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 09.02 19:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 02.02 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 27.01 00:20 | 0-0 | |||
Onyesha matokeo yote