Kolombia Categoría Primera A
Fortaleza C.E.I.F.
Fortaleza C.E.I.F. Mechi za Leo Live
Fortaleza C.E.I.F. Upcoming Fixtures
Fortaleza C.E.I.F. Matokeo
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 14.11 00:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 08.11 21:10 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 29.10 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 24.10 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 17.10 23:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 14.10 00:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 04.10 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 27.09 01:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 21.09 19:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 13.09 19:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 08.09 01:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 31.08 23:20 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 23.08 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 17.08 00:30 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 10.08 22:15 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 04.08 01:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 28.07 01:20 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 25.07 01:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 20.07 22:15 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 12.07 21:10 | 0-0 | |||
| Apertura | ||||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 24.05 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 16.05 23:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 10.05 22:10 | 3-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 04.05 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 27.04 21:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 21.04 23:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 18.04 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 14.04 01:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 06.04 21:10 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 31.03 01:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 26.03 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 22.03 21:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 15.03 21:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 09.03 20:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 05.03 01:30 | 1-4 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 23.02 01:30 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 18.02 01:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 09.02 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 01.02 20:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 29.01 01:00 | 0-0 | |||
Onyesha matokeo yote