Kolombia Categoría Primera A
Llaneros
Llaneros Mechi za Leo Live
Llaneros Upcoming Fixtures
Llaneros Matokeo
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 14.11 00:00 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 08.11 01:20 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 31.10 01:20 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 25.10 21:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 19.10 21:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 12.10 19:00 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 04.10 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 27.09 21:10 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 20.09 21:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 14.09 23:20 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 06.09 21:10 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 29.08 23:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 23.08 01:10 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 16.08 20:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 11.08 00:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 02.08 19:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 29.07 01:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 23.07 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 18.07 23:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 11.07 23:00 | 0-0 | |||
| Apertura | ||||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 24.05 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 19.05 23:00 | 0-3 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 11.05 23:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 03.05 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 01.05 01:10 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 18.04 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 11.04 23:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 07.04 01:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 01.04 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 27.03 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 24.03 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 17.03 01:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 08.03 23:20 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 04.03 23:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 28.02 01:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 18.02 23:10 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 12.02 00:30 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 08.02 19:00 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 04.02 01:30 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 25.01 22:00 | 1-2 | |||
Onyesha matokeo yote