Paraguay Primera Division
Club 2 de Mayo
Club 2 de Mayo Mechi za Leo Live
Club 2 de Mayo Upcoming Fixtures
Club 2 de Mayo Matokeo
| Clausura | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 22 | ||||
| 26.11 22:30 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 21 | ||||
| 21.11 22:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 10.11 20:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 31.10 23:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 25.10 23:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 17.10 23:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 11.10 20:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 03.10 20:30 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 28.09 18:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 21.09 22:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 12.09 22:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 07.09 19:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 30.08 19:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 23.08 19:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 15.08 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 08.08 19:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 02.08 21:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 30.07 20:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 25.07 21:30 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 18.07 21:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 11.07 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 06.07 21:30 | 1-0 | |||
| Apertura | ||||
| SIku ya Mechi 22 | ||||
| 01.06 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 21 | ||||
| 24.05 22:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 21.05 12:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 18.05 20:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 09.05 20:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 02.05 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 25.04 22:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 21.04 21:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 16.04 21:15 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 10.04 21:00 | 0-3 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 06.04 23:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 28.03 21:15 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 23.03 19:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 14.03 12:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 09.03 23:30 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 02.03 12:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 21.02 23:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 14.02 12:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 10.02 23:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 03.02 12:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 28.01 23:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 25.01 12:00 | 0-0 | |||
Onyesha matokeo yote