Chile Primera A
Coquimbo Unido
Coquimbo Unido Mechi za Leo Live
Coquimbo Unido Upcoming Fixtures
Coquimbo Unido Matokeo
| SIku ya Mechi 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12 21:00 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 29 | ||||
| 02.12 21:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 28 | ||||
| 22.11 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 27 | ||||
| 08.11 20:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 26 | ||||
| 02.11 20:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 25 | ||||
| 26.10 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 24 | ||||
| 19.10 15:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 23 | ||||
| 12.09 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 22 | ||||
| 30.08 16:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 21 | ||||
| 23.08 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 17.08 21:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 10.08 19:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 02.08 19:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 27.07 19:00 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 19.07 21:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 21.06 16:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 15.06 19:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 31.05 16:30 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 25.05 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 17.05 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 03.05 22:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 26.04 20:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 21.04 00:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 12.04 16:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 30.03 21:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 15.03 23:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 09.03 15:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 28.02 23:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 22.02 21:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 15.02 00:00 | 0-1 | |||
Onyesha matokeo yote