Hispania
La Liga 2
Ratiba Zijazo
SIku ya Mechi #5 | ||||
---|---|---|---|---|
15.09 18:30 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #6 | ||||
19.09 18:30 | ☆ | |||
20.09 14:15 | ☆ | |||
20.09 16:30 | ☆ | |||
20.09 16:30 | ☆ | |||
20.09 19:00 | ☆ | |||
21.09 12:00 | ☆ | |||
21.09 14:15 | ☆ | |||
21.09 16:30 | ☆ | |||
21.09 16:30 | ☆ | |||
21.09 19:00 | ☆ | |||
22.09 18:30 | ☆ | |||
Onyesha ratiba yote |
Matokeo ya Hivi Punde
SIku ya Mechi 5 | ||||
---|---|---|---|---|
14.09 19:00 | 0-1 | |||
14.09 16:30 | 0-2 | |||
14.09 16:30 | 2-1 | |||
14.09 14:15 | 0-3 | |||
14.09 12:00 | 2-1 | |||
13.09 19:00 | 1-0 | |||
13.09 16:30 | 0-0 | |||
13.09 14:15 | 0-2 | |||
13.09 14:15 | 0-0 | |||
12.09 18:30 | 1-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
08.09 18:30 | 0-0 | |||
07.09 16:30 | 2-0 | |||
07.09 16:30 | 0-0 | |||
07.09 14:15 | 1-1 | |||
07.09 14:15 | 0-0 | |||
07.09 12:00 | 1-0 | |||
06.09 19:00 | 2-1 | |||
06.09 16:30 | 0-0 | |||
06.09 14:15 | 0-0 | |||
05.09 19:30 | 0-1 | |||
05.09 17:30 | 0-1 | |||
Onyesha matokeo yote |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asier Villalibre Molina | Santander | - | 4 |
1 | Zakaria Eddahchouri | Deportivo La Coruña | - | 4 |
3 | Andres Martin Garcia | Santander | 2 | 4 |
4 | Jeremy Arevalo | Santander | - | 3 |
4 | Adrian Embarba | Almería | - | 3 |
4 | Agus Medina | Albacete | - | 3 |
4 | Iuri Tabatadze | Cadiz | - | 3 |
4 | Cesar Gelabert Pina | Sporting Gijón | - | 3 |
4 | Fernando Nino Rodriguez | Burgos | - | 3 |
Show more topscorers |