Hispania
Segunda Division B - Group III
Ratiba Zijazo
| SIku ya Mechi #21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.02 10:30 | ☆ | |||
| 01.02 11:00 | ☆ | |||
| 01.02 11:00 | ☆ | |||
| 01.02 11:00 | ☆ | |||
| 01.02 11:00 | ☆ | |||
| 01.02 15:59 | ☆ | |||
| 01.02 17:00 | ☆ | |||
| 01.02 17:00 | ☆ | |||
| SIku ya Mechi #22 | ||||
| 07.02 17:00 | ☆ | |||
| 08.02 10:30 | ☆ | |||
| 08.02 11:00 | ☆ | |||
| 08.02 11:00 | ☆ | |||
| 08.02 11:00 | ☆ | |||
| 08.02 11:00 | ☆ | |||
| 08.02 11:30 | ☆ | |||
| 08.02 17:00 | ☆ | |||
| 08.02 17:00 | ☆ | |||
| Onyesha ratiba yote | ||||
Matokeo ya Hivi Punde
| SIku ya Mechi 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.01 15:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 25.01 15:59 | 0-0 | |||
| 25.01 15:59 | 1-1 | |||
| 25.01 11:00 | 0-2 | |||
| 25.01 11:00 | 2-0 | |||
| 25.01 11:00 | 1-0 | |||
| 25.01 11:00 | 0-1 | |||
| 25.01 11:00 | 0-0 | |||
| 25.01 10:30 | 0-0 | |||
| 24.01 15:59 | 0-0 | |||
| Onyesha matokeo yote | ||||