Estonia Meistri Liiga
Kalev
Kalev Mechi za Leo Live
Kalev Upcoming Fixtures
Kalev Matokeo
| Ligi | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIku ya Mechi 36 | ||||
| 08.11 10:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 35 | ||||
| 02.11 15:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 34 | ||||
| 25.10 14:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 33 | ||||
| 22.10 15:00 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 32 | ||||
| 18.10 15:59 | 4-0 | |||
| SIku ya Mechi 31 | ||||
| 04.10 14:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 30 | ||||
| 28.09 14:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 29 | ||||
| 21.09 14:00 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 28 | ||||
| 17.09 16:30 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 27 | ||||
| 14.09 11:30 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 26 | ||||
| 30.08 14:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 25 | ||||
| 23.08 15:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 24 | ||||
| 17.08 15:59 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 23 | ||||
| 09.08 15:59 | 2-1 | |||
| SIku ya Mechi 22 | ||||
| 05.08 15:59 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 21 | ||||
| 20.07 14:00 | 3-0 | |||
| SIku ya Mechi 20 | ||||
| 13.07 11:30 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 19 | ||||
| 06.07 14:00 | 1-2 | |||
| SIku ya Mechi 18 | ||||
| 29.06 15:59 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 17 | ||||
| 18.06 15:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 16 | ||||
| 14.06 11:30 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 15 | ||||
| 01.06 14:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 14 | ||||
| 27.05 15:00 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 13 | ||||
| 19.05 15:59 | 0-5 | |||
| SIku ya Mechi 12 | ||||
| 10.05 11:30 | 1-0 | |||
| SIku ya Mechi 11 | ||||
| 03.05 11:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 10 | ||||
| 26.04 14:00 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 9 | ||||
| 22.04 15:00 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 8 | ||||
| 19.04 11:30 | 0-3 | |||
| SIku ya Mechi 7 | ||||
| 13.04 11:30 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 6 | ||||
| 08.04 14:30 | 0-0 | |||
| SIku ya Mechi 5 | ||||
| 05.04 15:59 | 1-1 | |||
| SIku ya Mechi 4 | ||||
| 30.03 09:30 | 3-0 | |||
| SIku ya Mechi 3 | ||||
| 15.03 12:30 | 0-2 | |||
| SIku ya Mechi 2 | ||||
| 09.03 10:30 | 2-0 | |||
| SIku ya Mechi 1 | ||||
| 02.03 12:30 | 0-1 | |||
Onyesha matokeo yote