Uholanzi
Eredivisie
Ratiba Zijazo
SIku ya Mechi #3 | ||||
---|---|---|---|---|
17.09 18:00 | ☆ | |||
SIku ya Mechi #6 | ||||
19.09 18:00 | ☆ | |||
20.09 14:30 | ☆ | |||
20.09 16:45 | ☆ | |||
20.09 18:00 | ☆ | |||
20.09 19:00 | ☆ | |||
21.09 10:15 | ☆ | |||
21.09 12:30 | ☆ | |||
21.09 12:30 | ☆ | |||
21.09 14:45 | ☆ | |||
Onyesha ratiba yote |
Matokeo ya Hivi Punde
SIku ya Mechi 5 | ||||
---|---|---|---|---|
14.09 14:45 | 1-1 | |||
14.09 12:30 | 0-0 | |||
14.09 12:30 | 1-1 | |||
14.09 10:15 | 0-0 | |||
13.09 19:00 | 0-1 | |||
13.09 19:00 | 1-0 | |||
13.09 16:45 | 1-3 | |||
13.09 16:45 | 3-0 | |||
13.09 14:30 | 2-0 | |||
SIku ya Mechi 4 | ||||
31.08 14:45 | 0-0 | |||
31.08 12:30 | 0-2 | |||
31.08 12:30 | 0-1 | |||
31.08 10:15 | 2-1 | |||
30.08 19:00 | 0-0 | |||
30.08 18:00 | 0-1 | |||
30.08 16:45 | 1-1 | |||
30.08 14:30 | 1-0 | |||
29.08 18:00 | 3-0 | |||
Onyesha matokeo yote |
Topscorers
# | Player | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynjolfur Darri Willumsson | Gröningen | - | 5 |
2 | Ayase Ueda | Feyenoord | - | 4 |
3 | Victor Jensen | Utrecht | - | 3 |
3 | Wout Weghorst | Ajax | - | 3 |
3 | Ruben van Bommel | Psv Eindhoven | - | 3 |
3 | Bryan Linssen | Nijmegen | - | 3 |
Show more topscorers |