Uholanzi
Eerste Divisie
Matokeo ya Hivi Punde
| Nacompetitie R1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02.05 12:00 | 1-0 | |||
| 01.05 18:00 | 0-0 | |||
| 29.04 16:45 | 2-0 | |||
| 28.04 16:45 | 0-0 | |||
| Ligi | ||||
| SIku ya Mechi 38 | ||||
| 24.04 18:00 | 0-1 | |||
| 24.04 18:00 | 0-1 | |||
| 24.04 18:00 | 0-0 | |||
| 24.04 18:00 | 0-0 | |||
| 24.04 18:00 | 0-1 | |||
| 24.04 18:00 | 1-0 | |||
| 24.04 18:00 | 0-0 | |||
| 24.04 18:00 | 3-0 | |||
| 24.04 18:00 | 1-0 | |||
| 24.04 18:00 | 0-1 | |||
| SIku ya Mechi 34 | ||||
| 20.04 18:00 | 1-0 | |||
| Onyesha matokeo yote | ||||
Topscorers
| # | Player | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano Postema | Emmen | - | 24 |
| 2 | Reuven Niemeijer | De Graafschap | 2 | 19 |
| 3 | Devin Haen | Willem II | 1 | 18 |
| 4 | Julian Rijkhoff | Almere City | - | 17 |
| 5 | Kevin Monzialo | Den Bosch | 3 | 17 |
| Show more topscorers | ||||